TLD Features
With We Host WebZ, you have the option to choose between more than 50 unique TLDs for your website and even have .academy domain for just $29.49 with your Linux website hosting packages account. Discover more about the various TLDs that we, at We Host WebZ, will offer you.
TLD Information
We Host WebZ will give you over 50 top–level domain name extensions to pick out from! Nonetheless, before making the decision with which domain you intend to go, it’s highly recommended to firstly go through the TLD info table. It’ll provide you with info about the registration period of a various TLD and the characteristics it has, including a registrar–lock option, a transfer service, an Edit Whois functionality, WHOIS Privacy Protection, and many more. So, if the domain you want to register cannot be moved to an alternative registrar, for example, you might like to look for a TLD which could be transferred away, for those who do not like the services of your current registrar.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $23.50 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.00 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | $27.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.00 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.50 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
Registrar–Lock Option - You can easily lock your domain name with your present registrar! Each time a domain is actually locked, all the incoming domain transfer requests are at once waived. Thus, you can actually defend yourself from stealing your domain!
Transfer Your Domain - Employing our solutions, you can move your domain over to our registrar. Once the transfer is over, 1 year is going to be added to the domain’s date of expiration! We really do not charge you any sort of added fees for the transfer unlike most of the domain registrars. One more reason to switch your domain over to We Host WebZ! When your domain will involve an EPP authorization key, you should acquire it from your present registrar before the move is started.
Edit WHOIS Info - If you’d like to modify the registration info about your domain, it can be done from the Edit WHOIS section within the Domain Manager.
Whois Privacy Protection - It’s possible to mask the non–public data indexed by the WHOIS of one’s domain at a low cost with the WHOIS Privacy Protection service from !
Registration Period - Depending on the TLD, the minimum registration period may be between 1–10 years. Certain TLDs may be registered for 12 months solely, whilst some do support a 2–year registration period.
TLD Registration Period - You’ll be able to register all the common TLDs for minimum 1 year. Nonetheless, certain country code TLDs like .DE and .AT may be registered for just one year only.
Notes - View whether the TLD you desire to register has any kind of specific demands for registration.
Compare Our Prices
- For everybody who is trying to figure out which TLD is the right choice for you, take a look at all our prices and decide on the one which most closely fits your finances!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find more details on the 50+ TLDs available at We Host WebZ. See whether your favorite TLD comes with any specific registration requirements.
Service Guarantees
- We’re also committed to providing a hassle–free domain name hosting service along with a 99.9% network uptime guarantee!
Contact Us
- Get in touch with us whenever you want by email or via our support system! If you need live support, don’t hesitate to try our live chat or phone services while in business hours!